اقتصاد و تجارت
2 سال پیش / خواندن دقیقه

قیمت گوشی های سامسونگ 24 اردیبهشت 1401 در این مطلب ببینید

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان قیمت گوشی های سامسونگ 24 اردیبهشت 1401 به شرح زیر است:

قیمت گوشی سامسونگ 24 اردیبهشت 1401 

قیمت گوشی های سامسونگ 24 اردیبهشت 1401 در این مطلب ببینید

قیمت نام محصول
40.100.000_39.300.000 Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
30.500.000_29.200.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
26.900.000_26.200.000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
27.500.000 _ 26.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
16.200.000_15.500.000 Galaxy S20 FE 5G 256 GB
 22.100.000 _ 21.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.400.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.600.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 9.200.000_ 8.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
8.800.000_ 8.200.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.600.000 _8.000.000 Galaxy A51 128 GB
8.500.000_8.000.000 Galaxy A42 5G 128 GB
 7.400.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
 7.200.000 _6.800.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.800.000_6.600.000 Galaxy M32 5G 128GB
6.800.000 _ 6.300.000 Galaxy A31  128GB
5.300.000_5.000.000 Galaxy A22  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.500.000 _ 3.100.000 Galaxy A20s 32 GB
4.500.000_4.400.000 Galaxy A12 128GB
4.100.000_ 3.600.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_2.600.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.700.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.700.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع