به گزارش اقتصادنیوز : در بازار ارز و طلا امروز قیمت یورو ؛ قیمت طلا و قیمت سکه مسیر کاهش را دنبال کردند.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد امروز - شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۶ درصدی به ۳۱,۷۳۹ (سی و یک هزار و هفتصد و سی و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۷۳۹ | -۱۷۹.۰۰ | -۰.۵۶ | 11:20 |
| ۳۱,۹۱۸ | ۳۷۶ | ۱.۱۷ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۵۴۲ | ۷۹۵ | ۲.۵۲ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۲۲ درصدی، از ۱,۳۹۰,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود هزار و سیصد ) تومان به ۱,۳۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۳۶۰,۰۰۰ | -۳۰,۳۰۰.۰۰ | -۲.۲۲ | 11:27 |
| ۱,۳۹۰,۳۰۰ | ۴۷,۱۰۰ | ۳.۳۸ | ۲ روز پیش |
| ۱,۳۴۳,۲۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۱.۷۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | 11:26 |
| ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳.۱۸ | ۲ روز پیش |
| ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱.۲۸ | ۳ روز پیش |





