
مهر:بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است نیز بدون تغییر نمانده است و بااینکه فصل جا به جایی مستأجران نیست اما مالکان براساس قیمت مسکن در مناطق مختلف اقدام به رهن و اجاره املاک خود میکنند.
قیمتهای اجاره مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در ادامه منتشر میشود.
| محله | متراژ | اجاره ماهانه (به تومان) | مبلغ رهن (به تومان) |
| جردن | 75 | میانگین 30 میلیون | از 500 میلیون به بالا |
| ستارخان | 80 | میانگین 6میلیون | از 350 میلیون به بالا |
| مشیریه | 65 | میانگین 4 میلیون | از 180 میلیون |
| فلاح | 70 | از 250 هزار تومان | از 250 میلیون |
| حکیمیه | 70 | از 8 میلیون تومان | از 270 میلیون |
| شهرزیبا | 72 | میانگین 4 میلیون تومان | از 350 میلیون |
| افسریه | 70 | میانگین 6 میلیون و 500 | از 200 میلیون |
انتهای پیام/م







