جدول قیمت اینترنت اپراتور همراه اول
اپراتور همراه اول یکی از محبوب ترین اپراتورهای کشور می باشد که برای اولین بار در سال 1379 با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری شروع به کار کرد و هم اکنون طبق آمارهای اعلام شده، این اپراتور دارای بیش از 86 میلیون مشترک در سرتاسر کشور است. خوشبختانه همراه اول دارای یکی از پر قدرت ترین زیر ساخت های اینترنتی در کشور است که اگر شما هم از مشتریان این اپراتور هستید، می توانید در ادامه این گزارش از نمناک قیمت بسته های اینترنت همراه اول آشنا شوید. همراه ما باشید.
توجه 1 : جهت فعال سازی هر یک از بسته های اینترنتی ذیل، می توانید از طریق کد دستوری «ستاره 10 ستاره 32 مربع» و یا از طریق برنامه همراه من اقدام کنید.
توجه 2 : در حین خرید هر یک از بسته های ذیل، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و تعرفه اینترنت همراه اول که در جداول ذیل نوشته شده اند، بدون اعمال 9 درصد مالیات می باشند.
بسته های یک روزه همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
250 مگابایت | 3600 |
125 مگابایت بین الملل + 250 مگابایت داخلی | 3600 |
500 مگابایت | 4900 |
250 مگابایت بین الملل + 500 مگابایت داخلی | 4900 |
750 مگابایت | 5900 |
375 مگابایت بین الملل + 750 مگابایت داخلی | 5900 |
1 گیگابایت | 6400 |
500 مگابایت بین الملل + 1 گیگابایت داخلی | 6400 |
2 گیگابایت | 8400 |
بسته های یک هفته ای همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
1.5 گیگابایت | 10900 |
750 مگابایت بین الملل + 1.5 گیگابایت داخلی | 10900 |
2.5 گیگابایت | 13000 |
1.25 گیگابایت بین الملل + 2.5 گیگابایت داخلی | 13000 |
3 گیگابایت | 14000 |
1.5 گیگابایت بین الملل + 3 گیگابایت داخلی | 14000 |
4 گیگابایت | 16000 |
2 گیگابایت بین الملل + 4 گیگابایت داخلی | 16000 |
6 گیگابایت | 19500 |
3 گیگابایت بین الملل + 6 گیگابایت داخلی | 19500 |
6 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 2900 |
3 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 4000 |
200 مگابایت | 4400 |
100 مگابایت بین الملل + 200 مگابایت داخلی | 4400 |
5 گیگابایت | 5000 |
بسته های یک ماهه همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
12 گیگابایت | 10000 |
1 گیگابایت + 100 مگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 10400 |
2 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 10400 |
3 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 12400 |
2 گیگابایت + 200 مگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 13900 |
1 گیگابایت بین الملل + 2 گیگابایت داخلی | 13900 |
5 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 15400 |
4 گیگابایت + 400 مگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 18400 |
7 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 18400 |
2 گیگابایت بین الملل + 4 گیگابایت داخلی | 18400 |
5 گیگابایت + 500 مگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 20400 |
2.5 گیگابایت بین الملل + 5 گیگابایت داخلی | 20400 |
10 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 21900 |
7 گیگابایت + 700 مگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 24400 |
3.5 گیگابایت بین الملل + 7 گیگابایت داخلی | 24400 |
15 گیگابایت (ویژه مشترکین جدید) | 27400 |
10 گیگابایت + 1 گیگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 29400 |
5 گیگابایت بین الملل + 10 گیگابایت داخلی | 29400 |
15 گیگابایت + 1.5 گیگابایت هدیه صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) | 36900 |
بسته های 3 ماهه همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
16 گیگابایت | 44000 |
25 گیگابایت | 64000 |
35 گیگابایت | 79000 |
17.5 گیگابایت بین الملل + 35 گیگابایت داخلی | 79000 |
بسته های 6 ماهه همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
50 گیگابایت | 119000 |
25 گیگابایت بین الملل + 50 گیگابایت داخلی | 119000 |
35 گیگابایت | 99000 |
بسته های 1 ساله همراه اول
اطلاعات بسته | قیمت بسته (تومان) |
45 گیگابایت | 112000 |
70 گیگابایت | 159000 |
35 گیگابایت بین الملل + 70 گیگابایت داخلی | 159000 |