باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس معاملات انجام شده امروز (سوم مهر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 237.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 227.000.000 |
پژو پارس ساده | 252.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 270.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 238.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 251.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 304.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 297.000.000 |
پژو 206 صندوقدار( v8(1400 | 312.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 410.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 425.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 327.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 342.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 342.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 462.000.000 |
رانا LX | 240.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 273.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 325.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 430.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا 111 | 153.000.000 |
سایپا 131 | 137.000.000 |
سایپا 132(1398) | 132.000.000 |
ساینا | 156.000.000 |
ساینا 1400 | 163.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 142.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 148.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی ) | 154.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی ) 1400 | 160.000.000 |
کوییک دنده ای | 166.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 173.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت |
385.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
انتهای پیام/م