خبرآنلاین:قیمت پژو 207 دنده ای یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت این خودرو به 616 میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو 207 اتوماتیک نیز با رشد 3 میلیونی 818 میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس هم 2 میلیون افزایش قیمت داشته این این سدان ایران خودرو 627 میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای 33 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به 640 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز 810 میلیون تومان شد.
همچنین قیمت پژو 206 تیپ دو در بازار 483 میلیون و تیپ سه 523 میلیون تومان است که هر کدام رشد 1 میلیونی داشته اند.
اما در میان محصولات ایران خودرو تارا دوباره ارزان شد این خودرو با کاهش 3 میلیونی 777 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین 588 میلیون تومان است.
قیمت ساینا اس افزایش یافت این خودرو با رشد یک میلیونی 346 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پراید 151 هم با افزایش 2 میلیونی 270 میلیون تومان شد.
قیمت کوییک اتوماتیک در بازار خودروهای ایرانی 420 میلیون تومان است.
ام وی ام ایکس 22 هم با افزایش 5 میلیونی 820 میلیون تومان قیمت خورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 550,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 627,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 483,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 523,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 818,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 616,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 777,000,000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 550,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 810,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 640,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,350,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 270,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 346,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 332,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 588,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 420,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 342,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 352,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 3 | صفر | 560,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 615,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 5 | صفر | 820,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 3 | صفر | 700,000,000 |
منبع:باما |
انتهای پیام/م