باشگاه خبرنگاران جوان:براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن جدول زیر را از قیمت خانه منتشر کرده است. در این گزارش از هر منطقه 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 25 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری شده است.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | دزاشیب، خیابان استاد هاشمی | 98 | 3 | 4 | 68٫421٫000 |
2 | ستارخان، خیابان شادمان | 120 | 1 | 5 | 38٫000٫000 |
3 | دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی | 116 | همکف | 30 | 72٫414٫000 |
4 | مجیدیه شمالی، خیابان مولوی | 73 | 3 | 1 | 35٫227٫000 |
5 | جنت آباد، کوروش شرقی | 113 | 3 | 20 | 37٫500٫000 |
6 | کردستان، خیابان 19 | 80 | 2 | 1 | 50٫909٫000 |
7 | سهروردی، خیابان قندی | 92 | 2 | 25 | 44٫375٫000 |
8 | نارمک، خیابان گلبرگ | 77 | 4 | 16 | 41٫279٫000 |
9 | شمشیری، خیابان برنا | 90 | 2 | 1 | 20٫421٫000 |
10 | بریانک، انتهای جیحون | 61 | 4 | 1 | 16٫400٫000 |
11 | میدان قزوین، خیابان احمدی | 50 | 4 | 21 | 22٫159٫000 |
12 | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | 81 | 2 | 5 | 43٫210٫000 |
13 | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | 59 | 3 | 17 | 28.813.000 |
14 | نبرد شمالی، خیابان مظفری | 43 | 2 | 15 | 21.512.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 12,000,000 |
16 | خزانه، خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.500.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 12,000,000 |
18 | یافت آباد | 70 | 3 | 15 | 14,000,000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 16,000,000 |
20 | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | 45 | 4 | 21 | 10٫500٫000 |
21 | چیتگر، برج تریتیوم 2 | 133 | 14 | 1 | 58٫500٫000 |
22 | شهرک راه آهن | 108 | 13 | 1 | 20,000,000 |
انتهای پیام/م