
مهر:قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز یکشنبه دوازدهم تیرماه 1401 در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 237,000,000 |
| سمند LX | 306,000,000 |
| سمند EF7 | 357,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 415,000,000 |
| سمند سورن ELX | 310,000,000 |
| دنا (تیپ 1) | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 449,000,000 |
| دنا پلاس دندهای توربو | 494,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 507,000,000 |
| پژو GLX 405 | 290,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 310,000,000 |
| پژو SLX 405 | 340,000,000 |
| پژو پارس | 307,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 390,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 440,000,000 |
| پژو 207 دندهای | 398,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 617,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 592,000,000 |
| پژو 207 پانوراما | 407,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 302,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 350,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 350,000,000 |
| پژو 2008 | 1,375,000,000 |
| پژو 508 | 1,900,000,000 |
| رانا LX | 250,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 505,000,000 |
| رنو تندر E2 | 500,000,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 530,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 645,000,000 |
| هایما اس 5 توربو (S5) | 760,000,000 |
| هایما اس 7 توربو (S7) | 900,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 970,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,150,000,000 |
| رنو کپچر | 1,150,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 1,675,000,000 |
| سورن پلاس | 345,000,000 |
| رانا پلاس | 298,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 955,000,000 |
| تارا دندهای | 465,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 590,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 326,000,000 |
| هایما اس 5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 800,000,000 |
| پراید 111 | 203,000,000 |
| پراید 131 | 183,000,000 |
| پراید 132 | 177,000,000 |
| پراید 151 | 183,000,000 |
| تیبا | 197,000,000 |
| تیبا 2 | 206,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 209,000,000 |
| ساینا دندهای EX | 211,000,000 |
| کوییک دندهای | 210,000,000 |
| کوییک دندهای R | 220,000,000 |
| وانت زامیاد | 350,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 395,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 445,000,000 |
| آریو | 500,000,000 |
| چانگان CS35 | 630,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 1,180,000,000 |
| سیتروئن C3 | 1,285,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 187,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 195,000,000 |
| ساینا پلاس دندهای | 220,000,000 |
| ساینا s دندهای | 215,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 320,000,000 |
| شاهین G | 370,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 370,000,000 |
| کوییک دندهای S | 237,000,000 |
انتهای پیام/م







