اقتصادآنلاین:بررسی قیمت کوییک صفر در بازار آزاد نشان میدهد که این خودرو نیز روند کاهشی داشته است.
بر این اساس قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر سال 1401 امروز 415 میلیون تومان است که نسبت به اردیبهشت ماه 65 میلیون تومان پایین آمده است.
همچنین بر اساس قیمت محصولات سایپا، قیمت کوییک اس صفر نیز امروز 350 میلیون است که نسبت به مدت گفته شده 45 میلیون کاهش یافته است.
قیمت کوییک در بازار آزاد | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | 1402| سایپا | صفر | 360,000,000 |
دنده ای S | 1402| سایپا | صفر | 350,000,000 |
R پلاس اتوماتیک | 1402| سایپا | صفر | 425,000,000 |
اتوماتیک پلاس | 1402| سایپا | صفر | 430,000,000 |
اتوماتیک پلاس | 1401| سایپا | صفر | 415,000,000 |
دنده ای R | 1402| سایپا | صفر | 345,000,000 |
قیمت کوییک صفر کارخانه | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنده ای S | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 268,808,000 |
دنده ای SR | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 270,587,000 |
کوییک دنده ای S با استاندارد 85 گانه | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 287,966,000 |
R پلاس اتوماتیک | 1402| سایپا | صفر(کارخانه) | 338,484,000 |
اتوماتیک پلاس | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 327,087,000 |
دنده ای R | 1402| سایپا | صفر (کارخانه) | 255,999,000 |
قیمت کوییک صفر کارخانه برای مدل دنده ای S با استاندارد 85 گانه حوالی 287 میلیون تومان تصویب شده است. همچنین قیمت کارخانه کوییک آر نیز 255 میلیون است
انتهای پیام/م