مهر:هر موجودی برای حیات به یک سلسله مواد غذایی نیاز دارد. در جامعه انسانی بدیهیترین موضوع تأمین اقلام خوراکی است که دولتها ضامن آن هستند. تضمین امنیت غذایی اولویت نخست هر کشوری بوده تا زمینه مخاطرات را برای استقلال خود به حداقل برساند.
در ادامه مقایسهای بین قیمت برخی کالاهای اساسی که به طور هفتگی از سوی خبرنگار ما انجام میشود خواهیم داشت. این بازه زمانی 7 ماه و هفته اول اسفند سال 1401 خورشیدی و هفته نخست شهریور 1402 در نظر گرفته شده است.
قیمت کالاها بر اساس وزن، یک کیلو و به تومان است؛ همچنین مبنا استخراج درصد تغییرات قیمتی، سقف آنها لحاظ شده است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته اول اسفند 1401 | قیمت هفته اول شهریور 1402 | درصد تغییر قیمت |
برنج شمشیری | 60 | 55 | 8.3- |
برنج طارم عطری | 98 | 85 | 13.3- |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | 29.500 | 39.800 | 34.9 |
شقه گوسفند | 380 | 470 | 23.7 |
گوشت ران گوسفند | 480 | 560 | 16.7 |
گوشت گوساله کم چربی | 330 | 550 | 66.7 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 300 | 480 | 60 |
گوشت مرغ گرم | 62.800 | 87.800 | 39.8 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 90 | 150 | 66.7 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360 | 365 | 1.39 |
شکر | 23 | 35 | 52.2 |
قند | 29 | 50 | 72.4 |
قزلآلا | 128 | 159 | 24.2 |
کنسرو ماهی | 50 | 89 | 78 |
ماکارونی 500 گرم-غنی شده | 28.500 | 28.500 | 0.0 |
تخم مرغ شانه 30 عددی | 92 | 85 | 7.6- |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 79 | 86 | 8.9 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 81 | 32.8 |
شیر بطری کم چرب | 24 | 29.800 | 24.2 |
ماست دبهای 2.2 کیلویی | 85 | 115 | 35.3 |
نخود | 69 | 68 | 1.4- |
عدس | 57 | 64 | 12.3 |
لوبیا قرمز | 59 | 66 | 11.9 |
گفتنی است نرخ گوشت مرغ گرم در این روزها روند نزولی داشته و هر کیلو گوشت مرغ از ابتدای هفته شهریور که 87.800 تومان بود در هفته سوم شهریور به 78 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین آخرین قیمت گذاری ماکارونی در اردیبهشت 1401 انجام شد.
در ادامه قیمت همین اقلام در هفته اول این 7 ماه میآید.
کالای اساسی | قیمت اسفند 1401 | قیمت فروردین 1402 | قیمت اردیبهشت 1402 | قیمت خرداد 1402 | قیمت تیر 1402 | قیمت مرداد 1402 | قیمت شهریور 1402 |
برنج شمشیری | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |
برنج طارم عطری | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 85 | 85 |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | 29.500 | - | - | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
شقه گوسفند | 380 | 370 | 375-395 | 375 | 400 | - | 470 |
گوشت ران گوسفند | 480 | 370 | 460 | 475 | 485-500 | 570 | 560 |
گوشت گوساله کم چربی | 330 | 300 | 365 | 370 | 410-440 | - | 550 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 300 | 300 | 325 | 340 | 380 | 465 | 480 |
گوشت مرغ گرم | 62.800 | 64 | 63-82.400 | 73-85 | 89.900 | 95.800 | 87.800 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 90 | - | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360 | 365.500 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
شکر | 23 | - | بدون موجودی | 33 | 35 | 35 | 28-35 |
قند | 29 | - | 32 | 38 | 38-50 | 40-50 | 40-50 |
قزلآلا | 128 | - | 134 | 132 | 128 | 138 | 159 |
کنسرو ماهی | 50 | 50 | 52.900 | 69 | 82 | 82 | 89 |
ماکارونی 500 گرم-غنی شده | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
تخم مرغ شانه 30 عددی | 92 | 120 | 90 | 95-105 | 85-95 | 95 | 85 |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 79 | - | - | 99.500 | 99.500 | 86 | 86 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 81 | 81 |
شیر بطری کم چرب | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 29.800 | 29.800 |
ماست دبهای 2.2 کیلویی | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
نخود | 69 | 55 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
عدس | 57 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
لوبیا قرمز | 59 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 |
گفتنی است در توضیح قیمت برخی کالاها از جمله تن ماهی، بازار کنسرو ماهی بسته به تیراژ تولید در مقطع زمانی برندهایی با قیمت به نسبت بالا موجودی کمتری داشته باشند از این رو در مناطق مرکزی موجودی نداشته باشند و در بازه زمانی تیراژ افزایش یافته یا بار جدید به بازار تزریق شده و موجودی کالا در تمام مناطق به نسبت در حال عرضه است. این موضوع برای شیر نیز صدق میکند.
ماکارونی از اسفند1401 تغییر قیمت نداشت/کاهش حدود10درصدی قیمت برنج
عرضه ماکارونی در 7 ماه گذشته بدون تغییر قیمت بوده و در بازار برنج ایرانی نیز قیمت ها در دو ماه اخیر کاهش یافته است.
هر موجودی برای حیات به یک سلسله مواد غذایی نیاز دارد. در جامعه انسانی بدیهیترین موضوع تأمین اقلام خوراکی است که دولتها ضامن آن هستند. تضمین امنیت غذایی اولویت نخست هر کشوری بوده تا زمینه مخاطرات را برای استقلال خود به حداقل برساند.
در ادامه مقایسهای بین قیمت برخی کالاهای اساسی که به طور هفتگی انجام میشود خواهیم داشت. این بازه زمانی 7 ماه و هفته اول اسفند سال 1401 خورشیدی و هفته نخست شهریور 1402 در نظر گرفته شده است.
قیمت کالاها بر اساس وزن، یک کیلو و به تومان است؛ همچنین مبنا استخراج درصد تغییرات قیمتی، سقف آنها لحاظ شده است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته اول اسفند 1401 | قیمت هفته اول شهریور 1402 | درصد تغییر قیمت |
برنج شمشیری | 60 | 55 | 8.3- |
برنج طارم عطری | 98 | 85 | 13.3- |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | 29.500 | 39.800 | 34.9 |
شقه گوسفند | 380 | 470 | 23.7 |
گوشت ران گوسفند | 480 | 560 | 16.7 |
گوشت گوساله کم چربی | 330 | 550 | 66.7 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 300 | 480 | 60 |
گوشت مرغ گرم | 62.800 | 87.800 | 39.8 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 90 | 150 | 66.7 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360 | 365 | 1.39 |
شکر | 23 | 35 | 52.2 |
قند | 29 | 50 | 72.4 |
قزلآلا | 128 | 159 | 24.2 |
کنسرو ماهی | 50 | 89 | 78 |
ماکارونی 500 گرم-غنی شده | 28.500 | 28.500 | 0.0 |
تخم مرغ شانه 30 عددی | 92 | 85 | 7.6- |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 79 | 86 | 8.9 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 81 | 32.8 |
شیر بطری کم چرب | 24 | 29.800 | 24.2 |
ماست دبهای 2.2 کیلویی | 85 | 115 | 35.3 |
نخود | 69 | 68 | 1.4- |
عدس | 57 | 64 | 12.3 |
لوبیا قرمز | 59 | 66 | 11.9 |
گفتنی است نرخ گوشت مرغ گرم در این روزها روند نزولی داشته و هر کیلو گوشت مرغ از ابتدای هفته شهریور که 87.800 تومان بود در هفته سوم شهریور به 78 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین آخرین قیمت گذاری ماکارونی در اردیبهشت 1401 انجام شد.
در ادامه قیمت همین اقلام در هفته اول این 7 ماه میآید.
کالای اساسی | قیمت اسفند 1401 | قیمت فروردین 1402 | قیمت اردیبهشت 1402 | قیمت خرداد 1402 | قیمت تیر 1402 | قیمت مرداد 1402 | قیمت شهریور 1402 |
برنج شمشیری | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |
برنج طارم عطری | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 85 | 85 |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | 29.500 | - | - | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
شقه گوسفند | 380 | 370 | 375-395 | 375 | 400 | - | 470 |
گوشت ران گوسفند | 480 | 370 | 460 | 475 | 485-500 | 570 | 560 |
گوشت گوساله کم چربی | 330 | 300 | 365 | 370 | 410-440 | - | 550 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 300 | 300 | 325 | 340 | 380 | 465 | 480 |
گوشت مرغ گرم | 62.800 | 64 | 63-82.400 | 73-85 | 89.900 | 95.800 | 87.800 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 90 | - | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360 | 365.500 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
شکر | 23 | - | بدون موجودی | 33 | 35 | 35 | 28-35 |
قند | 29 | - | 32 | 38 | 38-50 | 40-50 | 40-50 |
قزلآلا | 128 | - | 134 | 132 | 128 | 138 | 159 |
کنسرو ماهی | 50 | 50 | 52.900 | 69 | 82 | 82 | 89 |
ماکارونی 500 گرم-غنی شده | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
تخم مرغ شانه 30 عددی | 92 | 120 | 90 | 95-105 | 85-95 | 95 | 85 |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 79 | - | - | 99.500 | 99.500 | 86 | 86 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 81 | 81 |
شیر بطری کم چرب | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 29.800 | 29.800 |
ماست دبهای 2.2 کیلویی | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
نخود | 69 | 55 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
عدس | 57 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
لوبیا قرمز | 59 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 |
گفتنی است در توضیح قیمت برخی کالاها از جمله تن ماهی، بازار کنسرو ماهی بسته به تیراژ تولید در مقطع زمانی برندهایی با قیمت به نسبت بالا موجودی کمتری داشته باشند از این رو در مناطق مرکزی موجودی نداشته باشند و در بازه زمانی تیراژ افزایش یافته یا بار جدید به بازار تزریق شده و موجودی کالا در تمام مناطق به نسبت در حال عرضه است. این موضوع برای شیر نیز صدق میکند.
انتهای پیام/م