قیمت خانه در تهران
باشگاه خبرنگاران:یک دستگاه واحد مسکونی 96 متری واقع در منطقه پیروزی، خیابان پرستار با عمر بنا 3 به مبلغ 2 میلیارد و 222 میلیون تومان به فروش می رسد.
لیست آپارتمان های مسکونی فروشی 3 ساله تهران به شرح زیر است.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله مرزداران ، خیابان آرش | 93 | 3 | 1,953,000,000 |
محله سید خندان، خیابان دبستان | 118 | 3 | 2,000,000,000 |
محله سهروردی ،خیابان پالیزی | 72 | 3 | 2,100,000,000 |
محله تهرانپارس خیابان بهار غربی | 100 | 3 | 2,200,000,000 |
محله گیشا ، خیابان 23 | 93 | 3 | 2800,000,000 |
محله پونک ، شهرک نفت | 123 | 3 | 3,564,000,000 |
محله ولنجک، خیابان گلریزان | 125 | 3 | 4,375,000,000 |
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.
انتهای پیام/م