خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز شنبه اول آبان با نوسان قیمت محدودی نسبت به هفته قبل در بازار حضور دارند. به طوری که بین محصولات داخلی سایپا فقط پراید وانت یک میلیون تومان افت قیمت پیدا کرده است و دیگر خودرو های این کارخانه با همان عدد و رقم های روز پنجشنبه معامله می شوند.
به گزارش فرارو؛ پژو پارس درمیان محصولات داخلی ایران خودرو، با کاهش سه میلیون تومانی، بیشترین تغییر قیمت را به ثبت رساند و امروز 284 میلیون تومان قیمت خورد. همچنین پژو 207، سمند LX، پژو 207 و پژو 206 نیز بین یک تا دو میلیون تومان ارزان شدند. قیمت روز خودرو های این دو کارخانه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.
پژو 207 دنده ای 326 میلیون تومان و پژو 206 تیپ دو 245 میلیون تومان فروخته می شوند و کاهش یک میلیون تومانی را به ثبت رساندند. همچنین سمند 244 میلیون تومان و پژو 206 تیپ پنج 292 میلیون تومان قیمت خوردند و نسبت به هفته قبل دو میلیون تومان ارزان شدند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
وانت آریسان | 190 میلیون تومان | 189 میلیون تومان |
سمند LX | 244 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
سمند EF7 | 253 میلیون تومان | 252 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 280 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
پژو 405 GLX | 233 میلیون تومان | 233 میلیون تومان |
پژو پارس | 284 میلیون تومان | 287 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 326 میلیون تومان | 327 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 245 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 292 میلیون تومان | 294 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 287 میلیون تومان | 287 میلیون تومان |
پژو 2008 | 955 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
رنو تندر 90 E2 | 370 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
هایما S5 | 680 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
هایما S7 | 780 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 380 میلیون تومان | یک میلیارد و 360 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
پراید وانت تنها محصول داخلی سایپا محسوب می شود که امروز تغییر قیمت دارد و با کاهش یک میلیون تومانی، 161 میلیون تومان عرضه می شود. کیا سراتو مدل 98 نیز بین مدل های مونتاژی سایپا 920 میلیون تومان ارزش گذاری شد و افزایش پنج میلیون تومانی را تجریه کرد.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
پراید 111 | 154 میلیون تومان | 154 میلیون تومان |
پراید 131 | 139 میلیون تومان | 139 میلیون تومان |
پراید 132 | 133 میلیون تومان | 133 میلیون تومان |
پراید 151 | 161 میلیون تومان | 162 میلیون تومان |
تیبا 2 | 160 میلیون تومان | 160 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 173 میلیون تومان | 173 میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | 149 میلیون تومان | 149 میلیون تومان |
ساینا دنده ای | 160 میلیون تومان | 160 میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | 171 میلیون تومان | 171 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 232 میلیون تومان | 232 میلیون تومان |
سیتروئن | 940 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
چانگان | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 280 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
کیا سراتو | 920 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
آریو | 375 میلیون تومان | 375 میلیون تومان |
شاهین | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
انتهای پیام/م