سمند EF7 دوگانه سوز در بازار آزاد امروز پنجشنبه چهارم آذر بیشترین رشد قیمت را بین محصولات ایران خودرو به ثبت رساند و با افزایش هفت میلیون تومانی 319 میلیون تومان قیمت خورد. پژو 405 نیز با رشد پنج میلیون تومانی 255 میلیون تومان فروخته می شود. در طرف مقابل امروز پژو پارس که 275 میلیون تومان ارزش گذاری شده، افت پنج میلیون تومانی را تجربه کرده است. همچنین تندر 90 نیز پنج میلیون تومان و سمند LX دو میلیون تومان نسبت به معاملات روز قبل قیمت کمتری دارند. افت و خیز قیمت محصولات ایران خودرو بین مدل های مونتاژی هم دیده می شود؛ سوزوکی ویتارا اتوماتیک 30 میلیون تومان درمقایسه با معاملات روز گذشته بازار آزاد ارزان شده و با رقم یک میلیارد و 340 میلیون تومان فروخته می شود اما هایما S5 افزایش 20 میلیون تومانی را به ثبت رسانده و 710 میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز چهارشنبه |
وانت آریسان | 190 میلیون تومان | 191 میلیون تومان |
سمند LX | 244 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
سمند EF7 | 253 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 319 میلیون تومان | 312 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 343 میلیون تومان | 342 میلیون تومان |
پژو 405 GLX | 255 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
پژو پارس | 275 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 360 میلیون تومان | 363 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 258 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 295 میلیون تومان | 295 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 295 میلیون تومان | 292 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد تومان | 995 میلیون تومان |
رنو تندر 90 E2 | 385 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
هایما S5 | 710 میلیون تومان | 690 میلیون تومان |
هایما S7 | 795 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 340 میلیون تومان | یک میلیارد و 370 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
به گزارش فرارو:قیمت خودرو های سایپا در بازار آزاد امروز پنجشنبه چهارم آذر افت و خیز محدودی نسبت به روز گذشته دارد. به طوری که مدل های پرتیراژ این کارخانه درمقایسه با روز چهارشنبه افزایش یا کاهش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه می کنند. پراید صندوقدار در بازار آزاد 151 میلیون تومان، تیبا هاچبک پلاس 186 میلیون تومان، ساینا دنده ای 179 میلیون تومان و وانت زامیاد 270 میلیون تومان قیمت خوردند و رشد یک میلیون تومانی را به ثبت رسانده اند. در سوی مقابل پراید هاچبک در بازار آزاد 168 میلیون تومان، پراید وانت 172 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 165 میلیون تومان و کوئیک دنده ای 184 میلیون تومان ارزش گذاری و یک میلیون تومان ارزان شده اند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز چهارشنبه |
پراید 111 | 168 میلیون تومان | 169 میلیون تومان |
پراید 131 | 151 میلیون تومان | 150 میلیون تومان |
پراید 132 | 139 میلیون تومان | 139 میلیون تومان |
پراید 151 | 172 میلیون تومان | 173 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 183 میلیون تومان | 183 میلیون تومان |
تیبا 2 | 171 میلیون تومان | 172 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 186 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | 165 میلیون تومان | 166 میلیون تومان |
ساینا دنده ای | 179 میلیون تومان | 178 میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | 184 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
سیتروئن | 965 میلیون تومان | 980 میلیون تومان |
چانگان | 540 میلیون تومان | 535 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 270 میلیون تومان | 269 میلیون تومان |
کیا سراتو | 955 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
آریو | 375 میلیون تومان | 375 میلیون تومان |
شاهین | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
انتهای پیام/م