وی فور یو
2 سال پیش / خواندن دقیقه

این خانه متری 95 میلیون تومان قیمت دارد

این خانه متری 95 میلیون تومان قیمت دارد

در این گزارش قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را مشاهده می فرمائید.

باشگاه خبرنگاران جوان:قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا(سال) قیمت متر مربع (تومان)
1 نیاوران، خیابان همایون فر 267 2 10

95.000.000

2 گیشا، نرسیده به خیابان هفدهم 178 1 1 83.000.000
3 میرداماد، خیابان نفت 147 4 1 91.836.000
4 شمس آباد، خیابان ریحانی 148 2 1 55.000.000
5 بلوار فردوس، خیابان احمدی 155 6 2 63.000.000
6 کردستان، بلوار آزادگان 120 4 14 70.000.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی 57 1 18 24.561.000
8 نارمک، خیابان دردشت 50 4 7 40.000.000
9 هاشمی، کوچه مطهری نژاد 55 4 2 22.500.000
10 خوش، نرسیده به خیابان محمد تقی 67 3 25 25.000.000
11 خیام، هلال احمر، خیابان راهپیما 46 3 5 19.000.000
12 خیابان مازندران، چهارراه صفا 100 2 1 25.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان سوم 103 4 6 22.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم 14 1 1 25.000.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 شاد آباد، خیابان 17 شهریور 64 4 5 14.370.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 دولت آباد، خیابان شهادت 72 4 7 15.950.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2 40.000.000

انتهای پیام/م


هر آنچه میخواهید در اینجا بخوانید
شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع