خبرآنلاین:بر این اساس قیمت دنا پلاس اتوماتیک 15 میلیون تومان ارزان شد تارا اتوماتیک نیز کاهش 10 میلیونی داشت داشت همچنین رانا پلاس و دنا دنده ای نیز افت 10 میلیونی را ثبت کردند قیمت هایما نیز 20 میلیون تومان افت کرد اما سمند در بازار خودرو 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشت قیمت خودروهای سایپا تغییری نداشت همچنین قیمت نیسان وانت زامیاد افت 5 میلیونی داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1401 | صفر | 555,000,000 |
سمند (EF7) | 1401 | صفر | 500,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 625,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | صفر | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 525,000,000 |
پژو 207اتوماتیک TU5 | 1402 | صفر | 805,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | 1402 | صفر | 615,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1402 | صفر | 775,000,00 |
رانا پلاس سقف شیشه ای | 1402 | صفر | 555,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1402 | صفر | 810,000,000 |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1402 | صفر | 640,000,000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1402 | صفر | 1,340,000,000 |
پراید SE 151 | 1402 | صفر | 275,000,000 |
ساینا اس | 1402 | صفر | 345,000,000 |
ساینا EX دنده ای | 1401 | صفر | 330,000,000 |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | 1401 | صفر | 335,000,000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 1401 | صفر | 340,000,000 |
شاهینG | 1402 | صفر | 585,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1401 | صفر | 415,000,000 |
کوییک دنده ای | 1402 | صفر | 335,000,000 |
کوییک S | 1402 | صفر | 355,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 570,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 610,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 815,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | صفر | 705,000,000 |
منبع:باما |
انتهای پیام/م