مهر:بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | زعفرانیه | 350 | 4 | 1 | 190٬000٬000 |
2 | شهرک غرب | 255 | 3 | 1 | 165٬000٬000 |
3 | دروس | 208 | 3 | 1 | 150٬000٬000 |
4 | پاسداران | 170 | 3 | 1 | 140٬000٬000 |
5 | باغ فیض | 75 | 2 | 1 | 65٬000٬000 |
6 | توانیر | 125 | 2 | 1 | 84٬000٬000 |
7 | استاد معین | 77 | 2 | 1 | 42٬000٬000 |
8 | هفت حوض | 111 | 3 | 1 | 76٬000٬000 |
9 | دکتر هوشیار | 97 | 2 | 1 | 43٬000٬000 |
10 | جیحون | 90 | 2 | 5 | 33٬000٬000 |
11 | منیریه | 80 | 2 | 1 | 24٬000٬000 |
12 | دروازه شمیران | 87 | 2 | 1 | 41٬000٬000 |
13 | زاهد گیلانی | 90 | 2 | 1 | 38٬000٬000 |
14 | پیروزی | 90 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
15 | بوعلی شرقی | 134 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
16 | جوادیه | 75 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
17 | فلاح | 105 | 2 | 1 | 26٬000٬000 |
18 | یافت آباد جنوبی | 100 | 2 | 1 | 21٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 86 | 4 | 2 | 30٬000٬000 |
20 | دولتآباد | 105 | 2 | 1 | 29٬000٬000 |
21 | وردآورد | 75 | 2 | 4 | 30٬000٬000 |
22 | چیتگر | 100 | 2 | 1 | 50٬000٬000 |
انتهای پیام/م