سمند LX و پژو پارس امروز رشد پنج میلیون تومانی را در بازار آزاد تجربه می کنند و به ترتیب 258 میلیون تومان و 305 میلیون تومان فرخته می شوند.
به گزارش فرارو؛ روند افزایش قیمت خودرو های داخلی امروز چهارشنبه نوزدهم آبان ادامه پیدا کرد. به طوری که بین محصولات سایپا ساینا دنده ای رشد سه میلیون تومانی را به ثبت رساند و 172 میلیون تومان قیمت خورد. پراید هاچ بک، انواع تیبا، دنا و برخی از مدل های مونتاژی هم نسبت به روز قبل قیمت ببیشتری دارند.
تندر 90 در روزی که بسیاری از مدل های داخلی ایران خودرو گران شدند، افت قیمت پنج میلیون تومانی پیدا کرد و 380 میلیون تومان فروخته شد اما هایما S5 و هایما S7 به ترتیب با افزایش 10 و پنج میلیون تومانی روانه بازار شدند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز سه شنبه |
وانت آریسان | 192 میلیون تومان | 190 میلیون تومان |
سمند LX | 257 میلیون تومان | 252 میلیون تومان |
سمند EF7 | 258 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 295 میلیون تومان | 293 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 341 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
پژو 405 GLX | 238 میلیون تومان | 237 میلیون تومان |
پژو پارس | 305 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 360 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 338 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 255 میلیون تومان | 255 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 295 میلیون تومان | 295 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 290 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
پژو 2008 | 960 میلیون تومان | 960 میلیون تومان |
رنو تندر 90 E2 | 380 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
هایما S5 | 680 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
هایما S7 | 790 میلیون تومان | 785 میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 385 میلیون تومان | یک میلیارد و 380 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
قیمت پراید 111 یا همان هاچ بک امروز به 161 میلیون تومان رسید؛ هرچند گران ترین محصول خانواده پراید، سایپا 151 پلاس محسوب می شود و برای آن 175 میلیون تومان قیمت گذاشتند. یعنی گران تر از ساینا دنده ای! بین محصولات مونتاژی هم شاهد رشد قیمت 10 میلیون تومانی کیا سراتو هستیم.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز سه شنبه |
پراید 111 | 161 میلیون تومان | 160 میلیون تومان |
پراید 131 | 143 میلیون تومان | 142 میلیون تومان |
پراید 132 | 137 میلیون تومان | 137 میلیون تومان |
پراید 151 | 169 میلیون تومان | 168 میلیون تومان |
تیبا 2 | 169 میلیون تومان | 168 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 181 میلیون تومان | 179 میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | 158 میلیون تومان | 156 میلیون تومان |
ساینا دنده ای | 172 میلیون تومان | 169 میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | 179 میلیون تومان | 179 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 236 میلیون تومان | 236 میلیون تومان |
سیتروئن | 955 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
چانگان | 535 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
کیا سراتو | 940 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
آریو | 375 میلیون تومان | 375 میلیون تومان |
شاهین | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
انتهای پیام/م