وی فور یو
2 سال پیش / خواندن دقیقه

قیمت مسکن در مناطق 22 گانه پایتخت

قیمت مسکن در مناطق 22 گانه پایتخت

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

مهر:بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 تجریش 153 3 1 129٬000٬000
2 ستارخان 93 2 2 68٬000٬000
3 ظفر 135 3 2 95٬000٬000
4 حسین‌آباد 102 2 1 74٬000٬000
5 جنت‌آباد جنوبی 63 2 9 42٬000٬000
6 شهرک والفجر 185 3 1 78٬000٬000
7 عباس‌آباد 120 3 6 59٬000٬000
8 نارمک 127 3 4 48٬000٬000
9 شمشیری 75 1 4 30٬000٬000
10 هاشمی 104 2 1 30٬000٬000
11 میدان حر 80 2 1 26٬000٬000
12 قیام 80 2 6 37٬000٬000
13 امامت 140 3 1 53٬000٬000
14 شکوفه 74 2 2 48٬000٬000
15 افسریه 82 2 3 35٬000٬000
16 جوادیه 110 2 1 25٬000٬000
17 فلاح 105 2 1 26٬000٬000
18 یافت‌آباد 85 2 1 24000٬000
19 عبدل‌آباد 95 2 1 26٬000٬000
20 دولت‌آباد 105 2 1 29٬000٬000
21 وردآورد 75 2 4 30٬000٬000
22 چیتگر 100 2 1 50٬000٬000

انتهای پیام/م


هر آنچه میخواهید در اینجا بخوانید
شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع