قیمت موبایل ظرف 48 ساعت گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و اتفاقا ترکش این رشد قیمت ها، بیشتر به مدل های محبوب و پرفروش اصابت کرده است.
به گزارش فرارو؛ گلکسی A32 سامسونگ دومین گوشی محبوب بازار، در مقایسه با روز یکشنبه، 400 هزار تومان گران شده است و حالا موبایل فروش ها برای نسخه 128 گیگابایت این محصول حدود شش میلیون و 630 هزار تومان قیمت گذاشته اند.
پوکو M3، ردمی 9T و ردمی 9 بین محصولات شیائومی رتبه اول تا سوم مدل های پرفروش با بودجه چهار تا پنج میلیون تومان را تشکیل می دهند. امروز این سه محصول 150 هزار تومان قیمت بیشتری دارند.
گوشی های گران قیمت آیفون نیز از 300 تا 700 هزار تومان گران شده اند. نسخه 128 گیگابایت آیفون 12 پرو امروز با جهش 700 هزار تومانی، به طور میانگین 31 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می شود. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی و آیفون را در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت گوشی های سامسونگ
گلکسی A32 یکی از دو گوشی پرفروش فعلی بازار، بیشترین رشد قیمت را بین مدل های سامسونگ تجربه کرد و با افزایش 400 هزار تومانی، شش میلیون و 630 هزار تومان قیمت خورد.
گلکسی A12، حدود 300 هزار تومان، گلکسی A21s بیشتر از 200 هزار تومان و گلکسی A02s نیز 100 هزار تومان ظرف 48 ساعت قبل گران شده اند.
مدل | قیمت |
A12 (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 215 هزار تومان |
A21s (نسخه 64 گیگابایت) | پنج میلیون تومان |
A32 (نسخه 128 گیگابایت) | شش میلیون و 630 هزار تومان |
A02s (نسخه 64 گیگابایت) | سه میلیون و 770 هزار تومان |
S21 Ultra 5G (نسخه 256 گیگابایت) | 26 میلیون و 930 هزار تومان |
S20 FE 5G (نسخه 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 920 هزار تومان |
A11 (نسخه 32 گیگابایت) | سه میلیون و 675 هزار تومان |
A52 (نسخه 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 650 هزار تومان |
M11 (نسخه 32 گیگابایت) | سه میلیون و 200 هزار تومان |
A01 Core (نسخه 32 گیگابایت) | دو میلیون و 400 هزار تومان |
A22 5G (نسخه 64 گیگابایت) | پنج میلیون و 225 هزار تومان |
A72 (نسخه 128 گیگابایت) | 11 میلیون و 170 هزار تومان |
قیمت گوشی های شیائومی
پوکو M3، ردمی 9T و ردمی 9، محبوب ترین گوشی پرفروش شیائومی با بودجه چهار تا پنج میلیون تومان محسوب می شوند. امروز هر سه مدل در فروشگاه های آنلاین پایتخت، 150 هزار تومان گران شده اند.
مدل | قیمت میانگین |
Poco X3 Pro (نسخه 256 گیگابایت) | شش میلیون و 400 هزار تومان |
Poco M3 (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 270 هزار تومان |
Redmi 9T (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 715 هزار تومان |
Poco X3 NFC (نسخه 32 گیگابایت) | پنج میلیون و 580 هزار تومان |
Redmi 9 (نسخه 32 گیگابایت) | چهار میلیون و 400 هزار تومان |
Poco X3 (نسخه 128 گیگابایت) | شش میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (نسخه 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 760 هزار تومان |
Poco M3 Pro 5G (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 880 هزار تومان |
Redmi Note 10 (نسخه 128 گیگابایت) | شش میلیون و 400 هزار تومان |
Poco F3 (نسخه 256 گیگابایت) | 9 میلیون و 480 هزار تومان |
Mi 11 Lite (نسخه 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 990 هزار تومان |
Redmi Note 9 (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 80 هزار تومان |
قیمت گوشی های آیفون
گوشی های اپل امروز گران شدند. آیفون 12 پرو 700 هزار تومان، آیفون SE مدل 2020 و آیفون 11 نیم میلیون تومان و آیفون 12 پرومکس 300 هزار تومان نسبت به قیمت های روز یکشنبه رشد داشتند.
مدل | قیمت میانگین |
آیفون 12 (نسخه 128 گیگابایت) | 23 میلیون و 945 هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (نسخه 128 گیگابایت) | 32 میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون SE 2020 (نسخه 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 500 تومان |
آیفون 12 پرو (نسخه 128 گیگابایت) | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون 11 (نسخه 128 گیگابایت) | 22 میلیون هزار تومان |
آیفون 12 مینی (نسخه 128 گیگابایت) | 22 میلیون و 300 هزار تومان |
انتهای پیام/م